
Ingxelo yabucala: Ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kuthi. Inkampani yethu ithembisa ukungazivezi iinkcukacha zakho kuye nakuphi na iimvume zakho.
Ixesha lesaziso | Ilizwe leSaziso | Imveliso | Inombolo | Isizathu seSaziso | Imo yokuthengisa / amanyathelo athathiweyo | Uhlobo lweSaziso |
2024-10-7 | Fransi | I-peanuts | 2024.7377 | I-Aflatoxins egqithisileyo (B1 = 6.5 ± 2.0μg / kg; = ± 3.0 μg / kg) | Imveliso ayifakwanga kwintengiso / ibekwe phantsi kwetywina | Ukwala Isaziso sokungena |
2024-10-7 | Hangari | Izongezelelo zokutya | 2024.7388 | I-SIDENAFIL NO-TANDAFIL ifunyenwe | Ilizwe lesaziso esingaphazanyiswanga / lirhoxisiwe kwintengiso | Isaziso sesilumkiso |
2024-10-7 | Hangari | Izongezelelo zokutya | 2024.7390 | I-SIDENAFIL NO-TANDAFIL ifunyenwe | Ilizwe lesaziso esingaphazanyiswanga / lirhoxisiwe kwintengiso | Isaziso sesilumkiso |
2024-10-8 | Bheljiyam | I-theanine | 2024.7409 | Ukusetyenziswa kwamabango angagunyaziswanga | Ilizwe lesaziso esingachazwanga / | Unxibelelwano olulandelayo |
2024-10-9-9 | Finlend | I-Confecionery | 2024.7432 | Ukufumanisa i-titanium dioxide | Ilizwe lazisiweyo akukho sabelo / ukuvalelwa ngokusemthethweni; irhoxisiwe kwintengiso | Unxibelelwano olulandelayo |
2024-10-10 | elamaDatshi | Iibhola zeentlanzi eziqaqambileyo | 2024.7469 | Idlulise i-BCP ngaphandle kokuhlolwa kwezilwanyana | Ihanjiswa kwamanye amazwe amalungu / evalelwe ngabaqhubi | Unxibelelwano olulandelayo |
November 08, 2024
I-imeyili kule mthengisi
November 08, 2024
Ingxelo yabucala: Ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kuthi. Inkampani yethu ithembisa ukungazivezi iinkcukacha zakho kuye nakuphi na iimvume zakho.
Gcwalisa ulwazi oluthe kratya ukuze unxibelelane nawe ngokukhawuleza
Ingxelo yabucala: Ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kuthi. Inkampani yethu ithembisa ukungazivezi iinkcukacha zakho kuye nakuphi na iimvume zakho.